안녕하세요 IT 세상입니다.
오늘의 주제는 입니다. 같이 한번 알아볼까요?
| 모델 | 강점·특징 | 요금(요약) | 비고 |
|---|---|---|---|
| OpenAI GPT-4.1 | 도구연동·지시 충실·긴 문맥(최대급 환경) | 예: 입력 ~$3/M tokens, 출력 ~$12/M | 공식 가격 |
| Google Gemini 2.5 Pro | 1M 컨텍스트·멀티모달·배치/캐시 과금 | 예: 입력 ~$0.625–1.25/M, 출력 ~$5–7.5/M | 공식 가격 |
| Anthropic Claude Sonnet | 추론·코딩 안정성, 200K~(환경별 상향) | 플랫폼·티어별 상이(개인 Max 플랜 존재) | 공식 가격 |
| xAI Grok (4/fast) | 속도·실시간 소스 옵션 | 예: 입력 ~$0.2–3/M, 출력 ~$0.5–15/M | 공식 가격 |
| Cohere Command R(+) | 엔터프라이즈 RAG·툴콜 | 예: 입력 ~$0.15–3/M, 출력 ~$0.6–15/M | 공식 가격 |
| Meta Llama (오픈가중치) | 가중치 무료, 자체/클라우드 호스팅 | 호스팅사별 단가(예: 저비용 GPU 티어) | 다운로드 |
| 모델 | 강점·특징 | 요금(요약) | 비고 |
|---|---|---|---|
| OpenAI 4o Image | 텍스트·레이아웃 정확, 채팅 맥락 연동 | 예: Low/Medium/High 단계 과금(장당) | 공식 가격 |
| Midjourney | 높은 스타일·퀄리티 | 구독: $10 / $30 / $60 / $120 | 공식 가격 |
| Adobe Firefly | Adobe 생태계 연동(PS/Express) | 구독: $9.99 / $19.99 (크레딧 방식) | 공식 페이지 |
| 모델 | 강점·특징 | 요금(요약) | 비고 |
|---|---|---|---|
| Runway (Gen-3/4) | 편집·합성 기능 풍부, 빠른 실무 | Free ~ Pro/Unlimited (연과금 시 할인) | 공식 가격 |
| Pika | 텍스트→비디오·애니메이션 | Free / Basic / Standard / Pro | 공식 가격 |
| Luma Dream Machine | 사실감 스타일·샷 컨트롤 | 플랜별 크레딧·워터마크 상이 | 공식 페이지 |
| 모델 | 강점·특징 | 요금(요약) | 비고 |
|---|---|---|---|
| OpenAI TTS | 다국어 TTS, 실시간 스트리밍 | 예: ~$15/1M chars (HD 옵션 상향) | 공식 가격 |
| ElevenLabs | 자연스러운 보이스·클로닝 | 구독 $5/월~ + 문자 크레딧 | 공식 가격 |
| Whisper (STT) | 저렴한 음성 인식 | 예: ~$0.006/분(API 기준) | 공식 가격 |
| Google STT | 월 무료구간 + 품질 좋은 모델 | 예: 무료 60분 후 ~$0.016–0.024/분 | 공식 가격 |
Q. “1M 토큰 컨텍스트”가 뭔가요?
A. 한 번에 넣을 수 있는 문맥(입력+시스템 힌트)의 상한입니다. 대용량 PDF·코드베이스 투입에 유리합니다.
Q. 표의 요금이 모두 정확한가요?
A. 벤더가 수시로 조정합니다. 본 표는 작성일 기준의 대표 구간이며, 최종 과금은 공식 페이지를 꼭 확인하세요.
| [2025-11-02 IT NEWS] Apple 연말 전망·HD현대×Siemens 디지털 조선·빅테크 구조조정 (0) | 2025.11.03 |
|---|---|
| [2025-11-02 IT NEWS] Google Cloud 성장 가속 · AI 인프라 빌드아웃 본격화 (0) | 2025.11.02 |
| [2025-11-01 IT NEWS] 엔비디아·삼성·오픈AI 핵심 발표 총정리 | AI 데이터센터 전쟁 가열 (0) | 2025.11.01 |
| 🚀2025-10-31 IT·AI 핵심 5건: OpenAI IPO·Aardvark·TPU·GPUaaS·HBM (0) | 2025.10.31 |
| 🎓 카카오, AI 메신저 시대 개막 | AWS 6조 투자 | 한-미 기술동맹으로 본 10월 30일 IT 이슈 (0) | 2025.10.30 |